Bußgeldkatalog: Sicherheit

Winterreifen sorgen für kürzere Bremswege bei Schnee und Matsch.
© dpa
© dpa
Abhilfe kann auch eine Isoliermatte schaffen: Über Nacht abgedeckt bleibt die Frontscheibe mit ihrer Hilfe frostfrei. Positiver Nebeneffekt: Die Scheibenwischer frieren nicht an der Scheibe fest.
Darüber hinaus sollte man die komplette Ausrüstung des Fahrzeugs an die Wetterverhältnisse anpassen. Ist ausreichend Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage, haben die Winterreifen noch die nötige Profiltiefe (mindestens 1,6 Millimeter) und ist der Eiskratzer an Bord?
Sicherheit
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
| Fahren ohne Sicherheitsgurt | 30 Euro | - | - | - |
| Ein Kind nicht nach Vorschrift gesichert (zum Beispiel mit Gurt, aber ohne Kindersitz) | 30 Euro | - | - | - |
| Mehrere Kinder nicht nach Vorschrift gesichert | 35 Euro | - | - | - |
| Ein Kind ohne jede Sicherung | 40 Euro | 1 | - | - |
| Mehrere Kinder ohne jede Sicherung | 50 Euro | 1 | - | - |
| Schutzhelmpflicht nicht beachtet | 15 Euro | - | - | - |
| Vor der Fahrt Scheiben nicht ausreichend vom Eis befreit oder freie Sicht anderweitig mehr als zulässig eingeschränkt | 10 Euro | - | - | - |
| Fahren mit beeinträchtigtem Gehör (zu laute Musik) | 10 Euro | - | - | - |
| Nutzung eines Mobil- oder Autotelefons ohne Freisprecheinrichtung als Kraftfahrer bei laufendem Motor | 40 Euro | 1 | - | - |
| Nutzung eines Mobiltelefons ohne Freisprecheinrichtung als Radfahrer | 25 Euro | - | - | - |
| Die Ausrüstung des Fahrzeugs ist nicht an die Wetterverhältnisse angepasst (Winterreifen, Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage) | 20 Euro | - | - | - |
| Die Ausrüstung des Fahrzeugs ist nicht an die Wetterverhältnisse angepasst (mit Verkehrsbehinderung) | 40 Euro | 1 | - | - |
Hier geht's zurück zur Übersicht
Artikel bewerten:
Das sind die sichersten Autos
Das Crashsicherheits-Institut IIHS hat seine jährliche Liste der sichersten Autos veröffentlicht. Unter den... mehr





















