Bußgeldkatalog: Geschwindigkeitsüberschreitungen

© dpa
Radarfallen und die so genannten "Starenkästen" (fest installierte Blitzer) sollen die Raserei verhindern. Im Verkehrszentralregister sind derzeit fünf Millionen Personen mit mindestens einem Punkt aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. 60 Prozent davon sind männlich. Bei Radarkontrollen werden meist drei km/h der gemessenen Geschwindigkeit abgezogen. Bei einer Geschwindigkeit über 100 km/h beträgt die Toleranz drei Prozent der gemessenen Geschwindigkeit.
Außerhalb geschlossener Ortschaften
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
| Überschreiten der zulässigen/festgesetzten Höchstgeschwindigkeit mit PKW: | ||||
| bis 10 km/h | 10 Euro | - | - | - |
| 11 bis 15 km/h | 20 Euro | - | - | - |
| 16 bis 20 km/h | 30 Euro | - | - | - |
| 21 bis 25 km/h | 70 Euro | 1 | - | - |
| 26 bis 30 km/h | 80 Euro | 3 | - | - |
| 31 bis 40 km/h | 120 Euro | 3 | - | - |
| 41 bis 50 km/h | 160 Euro | 3 | 1 Monat | - |
| 51 bis 60 km/h | 240 Euro | 4 | 1 Monat | - |
| 61 bis 70 km/h | 440 Euro | 4 | 2 Monate | - |
| über 70 km/h | 600 Euro | 4 | 3 Monate | - |
Innerhalb geschlossener Ortschaften
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
| Überschreiten der zulässigen/festgesetzten Höchstgeschwindigkeit mit PKW: | ||||
| bis 10 km/h | 15 Euro | - | - | - |
| 11 bis 15 km/h | 25 Euro | - | - | - |
| 16 bis 20 km/h | 35 Euro | - | - | - |
| 21 bis 25 km/h | 80 Euro | 1 | - | - |
| 26 bis 30 km/h | 100 Euro | 3 | - | - |
| 31 bis 40 km/h | 160 Euro | 3 | 1 Monat | - |
| 41 bis 50 km/h | 200 Euro | 4 | 1 Monat | - |
| 51 bis 60 km/h | 280 Euro | 4 | 2 Monate | - |
| 61 bis 70 km/h | 480 Euro | 4 | 3 Monate | - |
| über 70 km/h | 680 Euro | 4 | 3 Monate | - |
Allgemein
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen | 100 Euro | 3 | - | - |
| Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 80 Euro | - | - | - |
| Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 40 Euro | - | - | - |
| Illegale Kraftfahrzeugrennen als Teilnehmer | 400 Euro | 4 | 1 Monat | - |
| Illegale Kraftfahrzeugrennen als Veranstalter | 500 Euro | 4 | - | - |
| Festgesetzte Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 Meter durch Nebel, Schneefall oder Regen überschritten | 80 Euro | - | - | - |
Hier geht's zurück zur Übersicht
Das sind die sichersten Autos
Das Crashsicherheits-Institut IIHS hat seine jährliche Liste der sichersten Autos veröffentlicht. Unter den... mehr





















