28.10.2008
|
1. Bundesliga Männer, Ergebnisse - 7. Spieltag
Ergebnisse
| 25.10.2008 | 18.30 | Deutsche Bank Skyliners Frankfurt | Paderborn Baskets | 61:56 |
| 26.10.2008 | 16.00 | Giants Düsseldorf | VPV Giants Nördlingen | 79:60 |
| 26.10.2008 | 17.00 | New Yorker Phantoms Braunschweig | TBB Trier | 87:76 |
| 26.10.2008 | 17.00 | Artland Dragons Quakenbrück | ratiopharm Ulm | 84:80 |
| 26.10.2008 | 17.00 | LTi Giessen 46ers | Eisbären Bremerhaven | 90:84 |
| 26.10.2008 | 17.00 | Telekom Baskets Bonn | Köln 99ers | 90:72 |
| 26.10.2008 | 18.00 | EWE Baskets Oldenburg | EnBW Ludwigsburg | 75:65 |
| 28.10.2008 | 19.30 | Brose Baskets Bamberg | Walter Tigers Tübingen | 61:55 |
© Sport-Informations-Dienst


















