04.12.2008
|
Tabelle - DEL, 26. Spieltag
Tabelle
| Verein | Sp | S | N | OT | TD | TV | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover Scorpions | 26 | 16 | 7 | 3 | +7 | 78:71 | 49 |
| 2 | Frankfurt Lions | 25 | 16 | 5 | 4 | +11 | 75:64 | 48 |
| 3 | Adler Mannheim | 25 | 15 | 7 | 3 | +15 | 67:52 | 45 |
| 4 | Eisbären Berlin | 23 | 16 | 7 | 0 | +31 | 84:53 | 44 |
| 5 | Krefeld Pinguine | 25 | 14 | 10 | 1 | +20 | 84:64 | 43 |
| 6 | DEG Metro Stars | 26 | 14 | 8 | 4 | +12 | 88:76 | 43 |
| 7 | EHC Wolfsburg | 25 | 12 | 9 | 4 | +21 | 91:70 | 40 |
| 8 | Iserlohn Roosters | 23 | 12 | 7 | 4 | +1 | 81:80 | 39 |
| 9 | Sinupret Ice Tigers Nürnberg | 24 | 13 | 9 | 2 | +3 | 71:68 | 36 |
| 10 | Augsburger Panther | 24 | 12 | 11 | 1 | -21 | 72:93 | 36 |
| 11 | Hamburg Freezers | 24 | 11 | 8 | 5 | -2 | 67:69 | 35 |
| 12 | Kölner Haie | 26 | 10 | 13 | 3 | -13 | 72:85 | 32 |
| 13 | ERC Ingolstadt | 26 | 9 | 14 | 3 | -14 | 60:74 | 29 |
| 14 | Kassel Huskies | 24 | 10 | 13 | 1 | -12 | 60:72 | 28 |
| 15 | Straubing Tigers | 25 | 10 | 14 | 1 | -18 | 68:86 | 27 |
| 16 | Füchse Duisburg | 25 | 8 | 17 | 0 | -41 | 53:94 | 20 |
© Sport-Informations-Dienst


















