Fahrer und Teams - Saison 2009
Alle Fahrer und Teams im Überblick
| Teams | Startnummer | Fahrer |
| Vodafone McLaren Mercedes | 1 | Lewis Hamilton (24), Großbritannien |
| 2 | Heikki Kovalainen (27), Finnland | |
| Testfahrer | Pedro de la Rosa (37), Spanien | |
| Gary Paffett (27), Großbritannien | ||
| Paul di Resta (22), Großbritannien | ||
| Scuderia Ferrari Marlboro | 3 | Kimi Räikkönen (29), Finnland |
| 4 | Felipe Massa (27), Brasilien | |
| Testfahrer | Luca Badoer (38), Italien | |
| Marc Gené (34), Spanien | ||
| BMW Sauber F1 Team | 5 | Robert Kubica (24), Polen |
| 6 | Nick Heidfeld (31), Deutschland | |
| Testfahrer | Christian Klien (25), Österreich | |
| ING Renault F1 Team | 7 | Fernando Alonso (27), Spanien |
| 8 | Nelson Piquet Jr. (23), Brasilien | |
| Testfahrer | Romain Grosjean (22), Frankreich | |
| Panasonic Toyota Racing | 9 | Jarno Trulli (34), Italien |
| 10 | Timo Glock (26), Deutschland | |
| Testfahrer | Kamui Kobayashi (22), Japan | |
| Scuderia Toro Rosso | 11 | Sebastien Buemi (20), Schweiz |
| 12 | Sébastien Bourdais (29), Frankreich | |
| 12 | Bruno Senna (25), Brasilien | |
| 12 | Takuma Sato (32), Japan | |
| Red Bull Racing | 14 | Mark Webber (32), Australien |
| 15 | Sebastian Vettel (21), Deutschland | |
| Testfahrer | Jaime Alguersuari (18), Spanien | |
| AT&T Williams | 16 | Nico Rosberg (23), Deutschland |
| 17 | Kazuki Nakajima (24), Japan | |
| Testfahrer | Nico Hülkenberg (21), Deutschland | |
| Brawn GP | 18 | Jenson Button (29), Großbritannien |
| 19 | Rubens Barrichello (36), Brasilien | |
| Testfahrer | Alexander Wurz (34), Österreich | |
| Force India | 20 | Adrian Sutil (26), Deutschland |
| 21 | Giancarlo Fisichella (36), Italien | |
| Testfahrer | Vitantonio Liuzzi (27), Italien | |
| Paul di Resta (22), Großbritannien |
Artikel bewerten:
Bayern nur 1:1 gegen Schalke - Wolfsburg siegt
Der FC Bayern München tritt in der Fußball- Bundesliga weiter auf der Stelle. Im Spitzenspiel gegen den von... mehr




















