| Teams | Startnummer | Fahrer |
| Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Kimi Räikkönen (28), Finnland |
| 2 | Felipe Massa (26), Brasilien |
| Testfahrer | Luca Badoer (37), Italien |
| | Marc Gené (33), Spanien |
| BMW Sauber F1 Team | 3 | Nick Heidfeld (30), Deutschland |
| 4 | Robert Kubica (23), Polen |
| Testfahrer | Christian Klien (25), Österreich |
| | Marko Asmer (23), Estland |
| ING Renault F1 Team | 5 | Fernando Alonso (26), Spanien |
| 6 | Nelson Piquet Jr. (22), Brasilien |
| Testfahrer | Lucas di Grassi (23), Brasilien |
| | Romain Grosjean (21), Frankreich |
| | Sakon Yamamoto (25), Japan |
| AT&T Williams | 7 | Nico Rosberg (22), Deutschland |
| 8 | Kazuki Nakajima (23), Japan |
| Testfahrer | Nico Hülkenberg (20), Deutschland |
| Red Bull Racing | 9 | David Coulthard (36), Großbritannien |
| 10 | Mark Webber (31), Australien |
| Testfahrer | Sebastien Buemi (19), Schweiz |
| Panasonic Toyota Racing | 11 | Jarno Trulli (33), Italien |
| 12 | Timo Glock (25), Deutschland |
| Testfahrer | Kamui Kobayashi (21), Japan |
| Scuderia Toro Rosso | 14 | Sébastien Bourdais (29), Frankreich |
| 15 | Sebastian Vettel (20), Deutschland |
| Honda Racing F1 Team | 16 | Jenson Button (28), Großbritannien |
| 17 | Rubens Barrichello (35), Brasilien |
| Testfahrer | Alexander Wurz (34), Österreich |
| Super Aguri F1 Team | 18 | Takuma Sato (31), Japan |
| 19 | Anthony Davidson (28), Großbritannien |
| Testfahrer | James Rossiter (24), Großbritannien |
| Force India | 20 | Adrian Sutil (25), Deutschland |
| 21 | Giancarlo Fisichella (35), Italien |
| Testfahrer | Vitantonio Liuzzi (26), Italien |
| Vodafone McLaren Mercedes | 22 | Lewis Hamilton (23), Großbritannien |
| 23 | Heikki Kovalainen (26), Finnland |
| Testfahrer | Pedro de la Rosa (37), Spanien |
| | Gary Paffett (26), Großbritannien |