11.05.2008
In Kooperation mit 
WM-Stand
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | Motor | Punkte |
|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 35 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 28 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 28 |
| 4 | Robert Kubica | BMW | BMW | 24 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | 20 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 14 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 10 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 9 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 9 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 8 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 5 |
| 12 | Jenson Button | Honda | Honda | 3 |
| 13 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 2 |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | Renault | 0 |
| 15 | Timo Glock | Toyota | Toyota | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | Ferrari | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | Honda | 0 |
| 18 | Nelson Piquet Jr. | Renault | Renault | 0 |
| 19 | Takuma Sato | Aguri | Honda | 0 |
| 20 | Anthony Davidson | Aguri | Honda | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | Force India | Ferrari | 0 |
Konstrukteurswertung
| Platz | Hersteller | Motor | Punkte |
|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari | 63 |
| 2 | BMW | BMW | 44 |
| 3 | McLaren | Mercedes | 42 |
| 4 | Williams | Toyota | 13 |
| 5 | Red Bull | Renault | 10 |
| 6 | Toyota | Toyota | 9 |
| 7 | Renault | Renault | 9 |
| 8 | Honda | Honda | 3 |
| 9 | Toro Rosso | Ferrari | 2 |
| 10 | Force India | Ferrari | 0 |
| 11 | Aguri | Honda | 0 |
© Motorsport-Total.com GmbH