01.11.2009
|
WM-Stand
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | Motor | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | Mercedes | 95.0 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 84.0 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | Mercedes | 77.0 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 69.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 49.0 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 48.0 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 32.5 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 26.0 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | Toyota | 24.0 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 22.0 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 22.0 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | 19.0 |
| 14 | Robert Kubica | BMW | BMW | 17.0 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | 8.0 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 6.0 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 5.0 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | Toyota | 3.0 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 2.0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 0.0 |
| 21 | Nelson Piquet | Renault | Renault | 0.0 |
Konstrukteurswertung
| Platz | Hersteller | Motor | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | Mercedes | 172.0 |
| 2 | Red Bull | Renault | 153.5 |
| 3 | McLaren | Mercedes | 71.0 |
| 4 | Ferrari | Ferrari | 70.0 |
| 5 | Toyota | Toyota | 59.5 |
| 6 | BMW | BMW | 36.0 |
| 7 | Williams | Toyota | 34.5 |
| 8 | Renault | Renault | 26.0 |
| 9 | Force India | Mercedes | 13.0 |
| 10 | Toro Rosso | Ferrari | 8.0 |
Artikel bewerten:
Größter Betrugsskandal erschüttert Europas Fußball
Europas Fußball wird vom größten Betrugsskandal seiner Geschichte erschüttert. Der... mehr





















