02.11.2008
|
WM-Stand
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | Motor | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 98 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 97 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 75 |
| 4 | Robert Kubica | BMW | BMW | 75 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 61 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | 60 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 53 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Ferrari | 35 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | Toyota | 25 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 21 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | Renault | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 9 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | Renault | 8 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 4 |
| 18 | Jenson Button | Honda | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | Ferrari | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | Ferrari | 0 |
| 21 | Takuma Sato | Aguri | Honda | 0 |
Konstrukteurswertung
| Platz | Hersteller | Motor | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari | 172 |
| 2 | McLaren | Mercedes | 151 |
| 3 | BMW | BMW | 135 |
| 4 | Renault | Renault | 80 |
| 5 | Toyota | Toyota | 56 |
| 6 | Toro Rosso | Ferrari | 39 |
| 7 | Red Bull | Renault | 29 |
| 8 | Williams | Toyota | 26 |
| 9 | Honda | Honda | 14 |
| 10 | Force India | Ferrari | 0 |
| 11 | Aguri | Honda | 0 |



















