20.07.2008
In Kooperation mit 
WM-Stand
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | Motor | Punkte |
|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 58 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 54 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 51 |
| 4 | Robert Kubica | BMW | BMW | 48 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | 41 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 28 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 20 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 13 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | Honda | 11 |
| 11 | Nelson Piquet Jr. | Renault | Renault | 10 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 8 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 8 |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | Renault | 6 |
| 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Ferrari | 6 |
| 16 | Timo Glock | Toyota | Toyota | 5 |
| 17 | Jenson Button | Honda | Honda | 3 |
| 18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 2 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | Ferrari | 0 |
| 20 | Takuma Sato | Aguri | Honda | 0 |
| 21 | Anthony Davidson | Aguri | Honda | 0 |
Konstrukteurswertung
| Platz | Hersteller | Motor | Punkte |
|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari | 105 |
| 2 | BMW | BMW | 89 |
| 3 | McLaren | Mercedes | 86 |
| 4 | Toyota | Toyota | 25 |
| 5 | Red Bull | Renault | 24 |
| 6 | Renault | Renault | 23 |
| 7 | Williams | Toyota | 16 |
| 8 | Honda | Honda | 14 |
| 9 | Toro Rosso | Ferrari | 8 |
| 10 | Force India | Ferrari | 0 |
| 11 | Aguri | Honda | 0 |
© Motorsport-Total.com GmbH