17.08.2008
|
Tabelle der 1. Bundesliga - 1. Spieltag
Tabelle
| 1. | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3:0 | 3 |
| 1. | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3:0 | 3 |
| 3. | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3:1 | 3 |
| 4. | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2:0 | 3 |
| 5. | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3:2 | 3 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2:1 | 3 |
| 7. | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1:0 | 3 |
| 8. | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8. | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8. | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8. | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
| 12. | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2:3 | 0 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 0 |
| 14. | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:1 | 0 |
| 15. | Bor. Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1:3 | 0 |
| 16. | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0:2 | 0 |
| 17. | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0:3 | 0 |
| 17. | Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0:3 | 0 |





















