30.11.2008
|
Tabelle der 1. Bundesliga - 15. Spieltag
Tabelle
| 1. | 1899 Hoffenheim | 15 | 11 | 1 | 3 | +20 | 40:20 | 34 |
| 2. | Bayern München | 15 | 9 | 4 | 2 | +14 | 35:21 | 31 |
| 3. | Hertha BSC | 15 | 9 | 3 | 3 | +4 | 23:19 | 30 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 1 | 5 | +13 | 32:19 | 28 |
| 5. | Hamburger SV | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 23:23 | 27 |
| 6. | Borussia Dortmund | 15 | 6 | 7 | 2 | +7 | 25:18 | 25 |
| 7. | Werder Bremen | 15 | 6 | 5 | 4 | +11 | 37:26 | 23 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | +10 | 32:22 | 23 |
| 9. | FC Schalke 04 | 15 | 6 | 5 | 4 | +7 | 22:15 | 23 |
| 10. | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21:21 | 21 |
| 11. | 1. FC Köln | 15 | 6 | 1 | 8 | -6 | 16:22 | 19 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 19:28 | 16 |
| 13. | Hannover 96 | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 18:29 | 16 |
| 14. | Arminia Bielefeld | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 14:26 | 12 |
| 15. | Energie Cottbus | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 11:25 | 12 |
| 16. | VfL Bochum | 15 | 1 | 8 | 6 | -6 | 18:24 | 11 |
| 17. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 16:30 | 11 |
| 18. | Karlsruher SC | 15 | 3 | 1 | 11 | -14 | 14:28 | 10 |



















