03.10.2008
|
Tabelle der 2. Bundesliga - 7. Spieltag
Tabelle
| 1. | SC Freiburg | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 15:5 | 16 |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 15:7 | 16 |
| 3. | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 15:8 | 14 |
| 4. | Rot Weiss Ahlen | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 12:9 | 13 |
| 5. | MSV Duisburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9:9 | 11 |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 16:10 | 10 |
| 7. | Alemannia Aachen | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 8:7 | 10 |
| 8. | Hansa Rostock | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 10:7 | 9 |
| 9. | VfL Osnabrück | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 11:12 | 8 |
| 10. | TSV 1860 München | 7 | 2 | 1 | 4 | +1 | 9:8 | 7 |
| 11. | FC Ingolstadt 04 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8:10 | 7 |
| 12. | FC St. Pauli | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 10:15 | 7 |
| 13. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 7:19 | 6 |
| 14. | TuS Koblenz | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8:6 | 5 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7:10 | 5 |
| 16. | FSV Frankfurt | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 8:12 | 5 |
| 17. | FC Augsburg | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 7:13 | 3 |
| 18. | SV Wehen Wiesbaden | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 5:13 | 3 |




















