01.12.2008
|
Tabelle der 2. Bundesliga - 15. Spieltag
Tabelle
| 1. | FSV Mainz 05 | 15 | 9 | 4 | 2 | +16 | 32:16 | 31 |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | 31:21 | 27 |
| 3. | SC Freiburg | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 24:15 | 27 |
| 4. | Alemannia Aachen | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 23:16 | 25 |
| 5. | FC St. Pauli | 15 | 7 | 3 | 5 | -2 | 25:27 | 24 |
| 6. | Rot Weiss Ahlen | 15 | 7 | 3 | 5 | -2 | 23:25 | 24 |
| 7. | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 6 | 5 | 4 | +7 | 32:25 | 23 |
| 8. | TSV 1860 München | 15 | 6 | 3 | 6 | +5 | 19:14 | 21 |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 15 | 5 | 6 | 4 | +3 | 19:16 | 21 |
| 10. | FC Augsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 20:20 | 21 |
| 11. | MSV Duisburg | 15 | 5 | 5 | 5 | +5 | 23:18 | 20 |
| 12. | FC Ingolstadt 04 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 21:27 | 17 |
| 13. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 5 | 2 | 8 | -14 | 14:28 | 17 |
| 14. | VfL Osnabrück | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 21:29 | 15 |
| 15. | Hansa Rostock | 15 | 3 | 5 | 7 | -1 | 24:25 | 14 |
| 16. | TuS Koblenz | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 20:25 | 14 |
| 17. | SV Wehen Wiesbaden | 15 | 2 | 8 | 5 | -11 | 17:28 | 14 |
| 18. | FSV Frankfurt | 15 | 1 | 6 | 8 | -13 | 13:26 | 9 |



















