23.05.2008
Tabelle der 1. Bundesliga Männer - 34. Spieltag
Bundesliga-Tabelle
| Verein | Sp | S | U | N | TD | TV | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THW Kiel | 34 | 30 | 1 | 3 | +225 | 1151:926 | 61 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 26 | 2 | 6 | +210 | 1160:950 | 54 |
| 3. | HSV Hamburg | 34 | 24 | 6 | 4 | +170 | 1093:923 | 54 |
| 4. | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 25 | 2 | 7 | +135 | 1095:960 | 52 |
| 5. | HSG Nordhorn | 34 | 23 | 4 | 7 | +95 | 1065:970 | 50 |
| 6. | VfL Gummersbach | 34 | 19 | 3 | 12 | +56 | 1074:1018 | 41 |
| 7. | TBV Lemgo | 34 | 18 | 3 | 13 | +46 | 1028:982 | 39 |
| 8. | SC Magdeburg | 34 | 18 | 1 | 15 | +64 | 1036:972 | 37 |
| 9. | FA Göppingen | 34 | 14 | 3 | 17 | -5 | 953:958 | 31 |
| 10. | MT Melsungen | 34 | 13 | 3 | 18 | -88 | 1087:1175 | 29 |
| 11. | TV Großwallstadt | 34 | 12 | 2 | 20 | -91 | 970:1061 | 26 |
| 12. | Füchse Berlin | 34 | 11 | 3 | 20 | -77 | 941:1018 | 25 |
| 13. | HBW Balingen-Weilstetten | 34 | 11 | 2 | 21 | -89 | 938:1027 | 24 |
| 14. | HSG Wetzlar | 34 | 7 | 7 | 20 | -83 | 903:986 | 21 |
| 15. | GWD Minden | 34 | 8 | 2 | 24 | -116 | 893:1009 | 18 |
| 16. | Tusem Essen | 34 | 7 | 4 | 23 | -126 | 931:1057 | 18 |
| 17. | TuS N-Lübbecke | 34 | 8 | 2 | 24 | -145 | 874:1019 | 18 |
| 18. | Wilhelmshavener HV | 34 | 4 | 6 | 24 | -181 | 866:1047 | 14 |
© Sport-Informations-Dienst

















