13.10.2008
|
Rangliste der ATP
Rangliste
| Platz | Name | Herkunft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Nadal | Spanien | 7000 |
| 2. | Roger Federer | Schweiz | 5930 |
| 3. | Novak Djokovic | Serbien | 4725 |
| 4. | Andy Murray | Großbritannien | 2995 |
| 5. | David Ferrer | Spanien | 2315 |
| 6. | Nikolai Dawydenko | Russland | 2260 |
| 7. | David Nalbandian | Argentinien | 2175 |
| 8. | Andy Roddick | USA | 1970 |
| 9. | JuanMartin DelPotro | Argentinien | 1685 |
| 10. | Fernando Gonzalez | Chile | 1645 |
| 11. | James Blake | USA | 1625 |
| 12. | Stanislas Wawrinka | Schweiz | 1520 |
| 13. | Fernando Verdasco | Spanien | 1440 |
| 14. | Richard Gasquet | Frankreich | 1415 |
| 15. | Jo-Wilfried Tsonga | Frankreich | 1410 |
| 27. | Nicolas Kiefer | Holzminden | 1120 |
| 31. | Philipp Kohlschreiber | Augsburg | 1065 |
| 35. | Rainer Schüttler | Korbach | 1014 |
| 37. | Jürgen Melzer | Österreich | 914 |
| 69. | Tommy Haas | Sarasota/USA | 605 |
| 72. | Philipp Petzschner | Deutschland | 583 |
| 74. | Mischa Zverev | Hamburg | 575 |
| 88. | Denis Gremelmayr | Lampertheim | 522 |
© Sport-Informations-Dienst




















