25.08.2008
|
Rangliste der ATP
Rangliste
| Platz | Name | Herkunft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Nadal | Spanien | 6700 |
| 2. | Roger Federer | Schweiz | 5930 |
| 3. | Novak Djokovic | Serbien | 5105 |
| 4. | David Ferrer | Spanien | 2865 |
| 5. | Nikolai Dawydenko | Russland | 2700 |
| 6. | Andy Murray | Großbritannien | 2415 |
| 7. | David Nalbandian | Argentinien | 1975 |
| 8. | Andy Roddick | USA | 1845 |
| 9. | James Blake | USA | 1725 |
| 10. | Stanislas Wawrinka | Schweiz | 1670 |
| 11. | Fernando Gonzalez | Chile | 1615 |
| 12. | Richard Gasquet | Frankreich | 1595 |
| 13. | Fernando Verdasco | Spanien | 1440 |
| 14. | Ivo Karlovic | Kroatien | 1405 |
| 15. | Tommy Robredo | Spanien | 1360 |
| 20. | Nicolas Kiefer | Holzminden | 1225 |
| 26. | Philipp Kohlschreiber | Augsburg | 1055 |
| 36. | Rainer Schüttler | Korbach | 954 |
| 39. | Tommy Haas | Sarasota/USA | 905 |
| 48. | Jürgen Melzer | Österreich | 814 |
| 74. | Denis Gremelmayr | Lampertheim | 562 |
| 94. | Mischa Zverev | Hamburg | 485 |
| 99. | Michael Berrer | Stuttgart | 475 |
© Sport-Informations-Dienst




















