13.10.2008
|
Rangliste der WTA
Rangliste
| Platz | Name | Herkunft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Jelena Jankovic | Serbien | 4555 |
| 2. | Dinara Safina | Russland | 3782 |
| 3. | Serena Williams | USA | 3717 |
| 4. | Ana Ivanovic | Serbien | 3289 |
| 5. | Jelena Dementiewa | Russland | 3235 |
| 6. | Maria Scharapowa | Russland | 3040 |
| 7. | Swetlana Kusnetsowa | Russland | 2835 |
| 8. | Wera Swonarewa | Russland | 2372 |
| 9. | Venus Williams | USA | 2247 |
| 10. | Agnieszka Radwanska | Polen | 2126 |
| 11. | Patty Schnyder | Schweiz | 1777 |
| 12. | Anna Tschakwetadse | Russland | 1747 |
| 13. | Nadja Petrowa | Russland | 1698 |
| 14. | Daniela Hantuchova | Slowakei | 1670 |
| 15. | Caroline Wozniacki | Dänemark | 1598 |
| 24. | Sybille Bammer | Österreich | 1067 |
| 48. | Timea Bacsinszky | Schweiz | 582 |
| 49. | Sabine Lisicki | Berlin | 580 |
| 62. | Tamira Paszek | Österreich | 515 |
| 79. | Anna-Lena Grönefeld | Nordhorn | 408 |
| 90. | Yvonne Meusburger | Österreich | 375 |
© Sport-Informations-Dienst




















